请记住我们的网址 兄弟玩网页游戏平台www.xdwan.com

傲视天地数据库 - 装备

装备名称 颜色 装备分类 需要等级 初始属性 强化加点 获得方式 NPC 出售价格
太合剑碎片 红色 武器 80 134 24 吕布势力/魏国/蜀国/吴国 臧霸/曹操/刘备/孙权 5250
秋风落叶扫碎片 红色 武器 85 244 24 大明天朝 汤和 6000
凤羽龙飞披风 红色 披风 80 198 36 3级委派 52500
千手夜檀披风 红色 披风 85 258 36 姬云裳 50000
象龙 红色 战马 55 243 58 3级委派 37500
猛虎 红色 战马 63 268 58 3级委派 42500
雄狮 红色 战马 72 293 58 4级委派 47500
战象 红色 战马 80 318 58 4级委派 52500
大叶龙鳞甲碎片 红色 铠甲 72 95 18 袁绍势力 审配 4750
玄武铠碎片 红色 铠甲 80 103 18 吕布势力/魏国/蜀国/吴国 高顺/夏侯惇/诸葛亮/周瑜 5250
玄武铠 红色 铠甲 80 103 18 闯王义军 / 52500
乌线追风甲碎片 红色 铠甲 85 238 18 闯王义军 高迎祥 5000
《三十六计》 红色 兵书 55 49 11 每日任务 7500
《孙膑兵法》 红色 兵书 72 57 11 大明天朝 9500
麒麟双枪* 紫色 武器 63 118 28 孟获势力 孟获军团 51000
九霄神怒* 紫色 武器 72 128 28 袁绍势力 袁绍军团 57000
大夏龙雀* 紫色 武器 80 138 28 吕布势力 吕布军团 63000
雪霁碎片 紫色 武器 85 248 28 大明天朝 朱棣 2500
雪霁* 紫色 武器 85 248 28 大明天朝 大明军团 50000
蝶鳯舞阳 紫色 披风 80 255 42 4级委派 / 60000
备注:*表示碎片与整件都有几率掉落。