请记住我们的网址 兄弟玩网页游戏平台www.xdwan.com

傲视天地数据库 - 装备

装备名称 颜色 装备分类 需要等级 初始属性 强化加点 获得方式 NPC 出售价格
乌金剑 白色 武器 4 30 10 黄巾势力 / 1500
赤铜锁子甲 白色 铠甲 0 21 8 黄巾势力 程志远 400
素银锁子甲 白色 铠甲 12 33 8 董卓势力 杨奉 1500
方天画戟 蓝色 武器 19 51 13 董卓势力 / 4950
赤霞剑 蓝色 武器 12 43 13 董卓势力 张济 3750
纯钩剑 蓝色 武器 17 48 13 董卓势力 貂蝉 4500
太极剑 蓝色 武器 21 53 13 公孙势力 公孙恭 5250
银蟒枪 蓝色 武器 22 55 13 公孙势力 公孙康 5500
无影弓 蓝色 武器 25 58 13 众小势力 赵范 6000
鬼头刀 蓝色 武器 29 63 13 张鲁势力 杨丑 6750
雌雄双股剑 蓝色 武器 34 68 13 严白虎势力 张英 7500
兽角点金枪 蓝色 武器 38 73 13 严白虎势力 周昕 8250
流光弓 蓝色 武器 39 75 13 刘表势力 吴巨 8550
开岭砍山刀 蓝色 武器 42 78 13 刘表势力 王威 9000
金蘸斧 蓝色 武器 46 83 13 刘璋势力 许靖 9750
紫烟剑 蓝色 武器 48 85 13 刘璋势力 杨怀 10050
天狼枪 蓝色 武器 49 86 13 刘璋势力 张任 10200
月落红云甲碎片 黄色 铠甲 42 66 15 刘璋势力 张松 3600
七星剑 蓝色 武器 55 93 13 马腾势力 张横 11250
金丝软藤枪 蓝色 武器 80 123 13 袁绍势力 袁谭 15750
备注:*表示碎片与整件都有几率掉落。